Wheat Mandi bhav : 15 अप्रैल 2023 के देश की सभी मंडियो के गेंहू ताजा भाव

0 minutes, 3 seconds Read
Spread the love

Wheat Mandi bhav : आज का गेहूँ मंडी रेट (15 अप्रैल 2023 के अनुसार) – नीचे दी गई तालिका में पूरे भारत में गेहूँ की मंडी दरें हैं। इसमें गेहूँ की न्यूनतम, अधिकतम और मोडल दर का उल्लेख है |

मध्य भारत में सबसे ज्यादा रेट मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में था। अधिकतम रेट 2800/- रु./क्विं. था और मंडी में कुल 1438 टन आवक थी। नीचे भारत की मंडियों की पूरी सूची और उसके साथ दरें दी गई हैं।

Read more : pink potatoes : गुलाबी आलू की खेती से किसान कमा सकते हैं बढ़िया मुनाफा, मार्केट में बढ़ रही डिमांड

देश की प्रमुख मंडियों में गेहूँ के मंडी रेट और आवक (15 अप्रैल 2023 के अनुसार)
गुजरात मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
भानवाड 0.5 2000 2400 2250
चोटिला 40 2400 3000 2600
दाहोद 384.5 2500 2700 2575
देहगम 101.6 2100 2340 2220
धोराजी 72.9 1910 2350 2210
हलवाड़ 13.44 1750 2655 2250
जंबूसर 0.1 2800 3200 3000
जेतपुर (जिला राजकोट) 107.6 1905 2715 2250
मेहमदाबाद 1.1 2050 2100 2075
राजकोट 800 2070 2290 2210
हरयाणा मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
छछरौली (खिजराबाद) 25835 2125 2125 2125
मुलाना 4350.6 2125 2125 2125
मुलाना (साहा) 3241.8 2125 2125 2125
मध्य प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
भानपुरा 20 1925 2100 2050
भिंड NR 2065 2094 2074
कालापीपल 5670 2040 2360 2195
खातेगांव 1438 1810 2800 2040
शामगढ़ 54.1 2125 2125 2125
महाराष्ट्र मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
पैठन 24 2081 2480 2350
पालघर 7 3250 3250 3250
राहुरी 6 1900 2200 2050
पंजाब मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
जलालाबाद 8030 2125 2130 2125
जालंधर कैंट। 15 2125 2125 2125
राजस्थान मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
कोटपूतली 10 1900 2100 2000
लालसोट 486.9 2000 2550 2225
मालपुरा 13.3 1965 1981 1975
सूरतगढ़ 775.8 1925 2041 1995
उत्तर प्रदेश मंडी  आवक (टन में) न्यूनतम रेट (रु./क्विं.) अधिकतम रेट (रु./क्विं.) मोडल रेट (रु./क्विं.)
अछल्दा 22 2100 2200 2125
आगरा 830 2130 2170 2145
अकबरपुर 9.7 2100 2160 2130
अलीगंज 10 2125 2130 2130
अलीगढ़ 580 2100 2140 2125
इलाहाबाद 950 2100 2350 2235
अमरोहा 12 2140 2160 2150
अनूप शहर 23.2 2125 2129 2127
अतर्रा 43 2125 2125 2125
अतरौली 21 2000 2100 2050
औरैया 820 2060 2160 2125
आज़मगढ़ 275 2075 2125 2125
बहराइच 630 1980 2250 2150
बलिया 120 2115 2135 2125
बलरामपुर 36 2130 2350 2225
बांदा 210 2070 2130 2125
बांगरमऊ 300 2100 2125 2125
बाराबंकी 54 2100 2160 2130
बरेली 221 2100 2175 2125
बेवार 40 2100 2150 2125
भरुआसुमेरपुर 110 2125 2145 2145
भरवारी 85 2090 2230 2170
बुलंदशहर 1200 2150 2200 2175
छर्रा 160 2100 2140 2125
छिबरामऊ (कन्नौज) 54.1 2100 2200 2150
चिरगांव 82.5 2100 2150 2125
दादरी 80 2150 2230 2200
देवरिया 370 2120 2130 2125
दिवाई 1.5 2050 2250 2150
इटावा 160 2080 2150 2125
फैजाबाद 100 2125 2135 2125
फरुखाबाद 88 2100 2250 2165
फतेहपुर 73 2140 2180 2160
गंजडुद्वारा 107 2125 2200 2150
गाजीपुर 56 2110 2150 2130
हापुड़ 100 2080 2280 2200
हरदोई 1830 2070 2200 2150
जाफरगंज 30 2080 2140 2125
जालौन 130 2020 2125 2125
जंगीपुरा 26 2110 2150 2130
जसरा 70 2125 2210 2175
जौनपुर 48.5 2100 2150 2125
जयस 215 2115 2135 2125
झिझांक 80 2050 2200 2140
कन्नौज 225 2140 2200 2170
कासगंज 75 2125 2200 2125
कायमगंज 80 2140 2160 2150
खैर 650 2130 2150 2140
खुर्जा 380 2100 2200 2150
किशुनपुर 1.6 2000 2200 2100
कोपागंज 100 2025 2125 2125
लखीमपुर 1300 2050 2190 2160
लालगंज 205 2125 2150 2125
लखनऊ 460 2100 2180 2130
महोबा 68.5 2110 2200 2125
मैगलगंज 450 2100 2170 2140
मैनपुरी 748 2050 2160 2155
मथुरा 1600 2120 2160 2135
मौदहा 344.4 2100 2150 2125
महरौनी 146 2125 2200 2200
मिर्जापुर 150 2075 2175 2125
मिश्रिख 9 2100 2140 2125
मोहम्मदी 585 2150 2180 2165
पतंगा 98 2130 2130 2130
मुगराबादशाहपुर 34.5 2030 2230 2130
मुरादाबाद 45 2120 2140 2130
मुस्करा 304.5 2125 2125 2125
मुजफ्फरनगर 600 2125 2180 2150
नानपारा 126 2120 2180 2150
नौगढ़ 5.5 2125 2125 2125
नवाबगंज 8 2220 2250 2225
उरई 340 2125 2125 2125
पीलीभीत 834.8 2125 2180 2175
पूरनपुर 40 2125 2200 2150
पुरवा 42.5 2080 2175 2130
पुवाहा 1525.3 2055 2255 2155
रामपुर 20 2130 2185 2150
रस्दा 35 2060 2230 2140
सफदरगंज 2 2100 2200 2150
सहियापुर 1.5 2020 2125 2125
सैलून 3 2125 2125 2125
संडीला 250 2100 2170 2130
शाहजहाँपुर 3500 2060 2200 2125
शामली 160 2130 2170 2150
सिकंदराराऊ 25 2125 2135 2130
सीकरपुर 97.8 2127 2140 2130
सिरसागंज 1811 2150 2170 2160
सीतापुर 550 2100 2250 2140
स्याना 13.5 2125 2129 2128
सुल्तानपुर 175 2035 2220 2135
टांडा 4 2100 2170 2135
तिकोनिया 503 2125 2150 2125
तिलहर 307.5 2125 2175 2150
तुलसीपुर 11.5 2180 2250 2225
उन्नाव 197 2125 2180 2125
उत्तरीपुरा 97.5 2100 2300 2200

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *