नरमा कपास के भाव में जबरदस्त उछाल देखे सभी बड़ी मंडियो के ताजा भाव

भारत में कपास का उत्पादन काफी अधिक होता है, जिस वजह से यह विश्व में कपास उत्पादन के मामले में दूसरे पायदान पर है | देश में तक़रीबन 6 मिलियन टन कपास का उत्पादन प्रति वर्ष किया जाता है, जो विश्व कपास उत्पादन का 23% है |
Narma Kapas Rates
कपास की प्रमुख मंडिया | कपास का भाव |
हरियाणा की रोहतक मंडी | 9,520 रूपए प्रति क्विंटल |
ऐलनाबाद कपास की मंडी | 9,560 रूपए प्रति क्विंटल |
जामनगर मंडी | 10,960 रूपए प्रति क्विंटल |
भावनगर मंडी | 10,950 रूपए प्रति क्विंटल |
फतेहाबाद – हरियाणा मंडी | 9,570 रूपए प्रति क्विंटल |
आंध्रप्रदेश मंडी | 9,950 रूपए प्रति क्विंटल |
हिसार मंडी | 9,550 रूपए प्रति क्विंटल |
महाराष्ट्र मंडी | 12,000 रूपए प्रति क्विंटल |
गोंडल मंडी | 11,000 रूपए प्रति क्विंटल |
गुजरात अमरेली मंडी | 10,010 रूपए प्रति क्विंटल |
भेसान मंडी | 10,950 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा मेहम कपास मंडी | 9,510 रूपए प्रति क्विंटल |
आदमपुर कपास मंडी | 9,550 रूपए प्रति क्विंटल |
रतिया मध्यम कपास मंडी | 9,580 रूपए प्रति क्विंटल |
राजकोट मंडी | 11,000 रूपए प्रति क्विंटल |
धोराजी मंडी | 10,920 रूपए प्रति क्विंटल |
महुवा स्टेशन रोड गुजरात मंडी | 10,040 रूपए प्रति क्विंटल |
हरियाणा की सिरसा मंडी (मध्यम कपास) | 9,540 रूपए प्रति क्विंटल |
विभिन्न मांगों को लेकर विधायक एवं नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा